MT - Through bore Slip Rings
| Part# | Product | ID(mm) | OD(mm) | Circuits(Rings) | Voltage(VAC/VDC) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT100185 P | No Image | 100 | 185 | 1~108 | 690 | P |
| MT120215 P | No Image | 120 | 215 | 1~108 | 690 | P |
| MT1233 P | No Image | 12.7 | 33 | 1~12 | 240 | P |
| MT1256 P | No Image | 12.7 | 56 | 1~48 | 440 | P |
| MT150248 P | No Image | 150 | 248 | 1~108 | 690 | P |
| MT2042 P | No Image | 20 | 42 | 1~12 | 440 | P |
| MT2069 P | No Image | 20 | 69 | 1~48 | 440 | P |
| MT2586 P | No Image | 25.4 | 86 | 1~72 | 440 | P |
| MT3099 P | No Image | 30 | 99 | 1~72 | 440 | P |
| MT3899 P | No Image | 38.1 | 99 | 1~72 | 440 | P |
| MT50119 P | No Image | 50 | 119 | 1~108 | 690 | P |
| MT60130 P | No Image | 60 | 130 | 1~108 | 690 | P |
| MT70158 P | No Image | 70 | 158 | 1~108 | 690 | P |
| MT80158 P | No Image | 80 | 158 | 1~108 | 690 | P |
| MT90185 P | No Image | 90 | 185 | 1~108 | 690 | P |
This MT - Through bore Slip Rings is widely used in industrial applications. Contact us for full specifications, drawings, and custom solutions.